2008年3月1日
一年一度的绿色力量环岛行於叁月一日举行。今年是会第五次协办绿色力量环岛行的「物业管理杯」,赛事包括全程五十公里,程二十五公里及十公里,一共二十一支劲旅参加。赛果如下:
[album: ../../wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/dm-uploads/green_1Mar08/]
| Category Result 组别成绩 : (十公里物业管理盃) |
|||
| 组别名次 | 队伍编号 | 队伍名称 | 大会时间 (时:分:秒) |
| 1 | E010 | 启胜 | 0:58:27 |
| 2 | E002 | 恒基兆业地产集团-物业管理部 | 1:04:00 |
| 3 | E006 | 瑞安 B 队 | 1:08:05 |
| 4 | E007 | 希慎1 | 1:33:16 |
| 5 | E009 | 希慎 2 | 1:34:09 |
| 6 | E008 | 希慎 3 | 1:39:21 |
| 7 | E004 | Breeze | 1:49:40 |
| 8 | E003 | Hurricane | 1:56:14 |
| 9 | E005 | 第一太平物业管理队 | 2:23:00 |
| 组别成绩 : (半程物业管理盃) | |||
| 组别名次 | 队伍编号 | 队伍名称 | 大会时间 (时:分:秒) |
| 1 | HE002 | 香港房屋协会 | 2:49:20 |
| 2 | HE004 | 信和队 | 3:01:33 |
| 3 | HE003 | 恒益物业管理有限公司 (恒基兆业地产集团成员公司) |
3:39:12 |
| 4 | HE007 | 富城卓越先锋队 | 3:50:53 |
| 5 | HE009 | 佳定集团 | 4:33:42 |
| 6 | HE008 | 国际物业管理队 | 4:37:27 |
| 7 | HE005 | 港深管理 | 7:01:44 |
| 8 | HE006 | 第一太平工程顾问有限公司 | 7:46:05 |
| 组别成绩 : (全程物业管理盃) | |||
| 组别名次 | 队伍编号 | 队伍名称 | 大会时间 (时:分:秒) |
| 1 | WE006 | 嘉里 | 8:23:34 |
| 2 | WE002 | 伟邦物业管理有限公司 (恒基兆业地产集团成员公司) |
8:51:40 |
| 3 | WE004 | 瑞安 A 队 | 9:07:40 |
| 4 | WE005 | 冠威管理有限公司 | 12:27:09 |